2008年3月17日月曜日

第2節(暫定結果)

GK 江角 浩司 大宮 1820万 3 0 0 0 0 - 3 3 →1820万
DF 田中 裕介 横浜FM 1120万 3 1 0 1 0 - 5 5 →1340万
DF 竹内 彬 名古屋 840万 3 4 0 1 0 - 8 8 →1180万
DF 小宮山 尊信 横浜FM 1400万 3 0 0 1 0 - 4 4 →1680万
MF 本山 雅志(C) 鹿島 4950万 3 1 0 1 0 - 5 10 →4950万
MF 太田 圭輔 柏 1400万 3 -1 0 0 0 - 2 2 →1400万
MF 田中 隼磨 横浜FM 7770万 3 1 0 1 0 - 5 5 →7380万
MF 小林 大悟 大宮 3570万 3 -1 0 0 0 - 2 2 →3280万
MF 安田 理大 G大阪 2040万 3 -2 0 -1 0 - 0 0 →1730万
FW 矢野 貴章 新潟 2940万 3 0 3 0 0 - 6 6 →3230万
FW ペドロ ジュニオール 大宮 1260万 3 0 0 0 0 - 3 3 →1260万
計 29110万 33 3 3 4 0 0 43 48 →29250万
 
ベンチ
DF 田中 輝和 大宮 1260万 3 -1 0 0 0 - 2 2 →1260万
MF 小川 佳純 名古屋 960万 3 1 5 1 0 - 10 10 →1340万
FW 吉原 宏太 大宮 1320万 2 0 3 0 0 - 5 5 →1580万
計 3540万 8 0 8 1 0 0 17 17 →4180万
 
 
暫定で48fp 資金780万増
前回に比べると相対的にはいいことはいい。
まあ見事に大宮と心中したってところだな。本山ってか鹿島は流石の安定感。頼りになるわ。
恐らくだが前回今回合わせて丁度平均になるくらいの結果になるんじゃなかろうか。資金は1500万増いけばいいなあってとこだろう。
 
今日は試合を見れてないんで細かいことは分からないんだが、京都は弱くなく大宮は強くないことが判明。そして名古屋は多分強いと断言できる。
しかし前回稼がせてもらった大剛にやられるとは皮肉なもんだ…。
 
浦和は早くもオジェック切りか。
ガンバや川崎にも言えるけど、これらのチームとは今の内に当たっといたほうが良かったんだろうな。