2009年10月17日土曜日

2009年第28節

GK 清水 健太 山形 3460万 3 4 0 0 0 2 9 9  +450万
DF 田中 マルクス闘莉王 浦和 6620万 3 1 0 1 0 2 7 7  0万
DF 河本 裕之 神戸 2120万 3 1 0 0 0 0 4 4  0万
DF レオナルド 山形 2260万 3 4 0 0 0 2 9 9  +380万
MF 石川 直宏 F東京 7620万 3 0 5 1 0 2 11 11  +690万
MF ポンテ(C) 浦和 5250万 3 0 0 1 -2 5 7 14  +250万
MF 古橋 達弥 山形 1890万 3 0 0 0 0 0 3 3  0万
MF ポポ 柏 2780万 3 0 1 0 0 2 6 6  +250万
FW 大久保 嘉人 神戸 3110万 3 0 0 0 0 3 6 6  +280万
FW エジミウソン 浦和 6190万 3 0 3 1 0 3 10 10  +810万
FW ラファエル 大宮 1800万 3 0 0 -1 0 0 2 2  -200万
計 43100万 33 10 9 3 -2 21 74 81  +2910万
 
ベンチ
DF 西河 翔吾 山形 1620万 3 4 0 0 0 3 10 10  +460万
DF 塚本 泰史 大宮 1990万 2 -4 0 -1 0 0 -3 -3  -350万
MF 梅崎 司 浦和 1720万 2 0 0 1 0 1 4 4  0万
計 5330万 7 0 0 0 0 4 11 11  +110万
 
合計81fp、資金3020万増の88580万
大宮がガンバに負けたんで俺のファンサカもダメだった、ということです。
時間がないのでそれくらいで。残留争い怖いよう怖いよう。