2010年4月24日土曜日

2010年第7節@J2

GK 柴崎 邦博  栃木 1140万 100万 3 2 0 0 0 5
DF 渡邊 圭二  千葉 800万 -140万 2 -4 0 -1 0 -3
DF 赤井 秀行  栃木 1200万 0万 3 1 0 0 -2 2
DF 刀根 亮輔  大分 940万 160万 3 1 7 2 0 13
MF アレックス (C) 千葉 2070万 -180万 3 -2 2 -1 0 2
MF 養父 雄仁  甲府 960万 90万 3 2 0 1 0 6
MF 倉田 秋  千葉 1130万 0万 3 0 0 -1 0 2
MF キム ボギョン  大分 1270万 120万 3 0 0 2 0 5
FW 平繁 龍一  徳島 1210万 0万 2 1 0 0 0 3
FW 澤 昌克  柏 1330万 120万 2 2 0 1 0 5
FW リカルド ロボ  栃木 1470万 -130万 3 0 0 0 0 3
合計 13520万 140万 第7節獲得fp 45
 
ジェフ爆弾が爆発しました。資金マイナスが痛え。
それ以外ではFWの外しっぷりかなあ。まだイマイチ力関係を読めていないということで。
一応平均ちょっと下くらいだからそれほど酷い結果という訳じゃないと思っておこう。
当面の目標は100位以内に入ることかなあ。現状はいわゆる微妙くらいの結果が出れば入れそうな位置取り。