2009年4月18日土曜日

2009年第8節@J2

GK 上野 秀章 徳島 269万 3fp 4fp 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp 7fp
DF ペ スンジン 徳島 549万 3fp 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp -2fp 4fp
DF エリゼウ 仙台 689万 3fp 3fp 0fp 0fp 0fp 1fp 1fp 0fp 8fp
DF 三木 隆司 徳島 319万 3fp 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp 6fp
DF 石神 直哉 C大阪 496万 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp 1fp 0fp 4fp
MF 倉貫 一毅 徳島 370万 3fp 2fp 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp 5fp
MF 乾 貴士 C大阪 729万 3fp 0fp 3fp 2fp 0fp 0fp 1fp -2fp 7fp
MF 梁 勇基 仙台 973万 3fp 2fp 4fp 2fp 0fp 1fp 1fp 0fp 13fp
MF 香川 真司 C大阪 1121万 2fp 0fp 8fp 6fp 0fp 0fp 1fp 0fp 17fp
FW 田原 豊 湘南 662万 3fp 1fp 0fp 0fp 0fp 0fp 1fp 0fp 5fp
FW 森田 浩史 甲府 440万 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp 1fp 0fp 4fp
合計 : 80fp
 
普通に考えれば大成功になるfpなんだが鉄板節で平均も高くなったから、まあ悪くはないくらいの結果。
FWでもう一人得点者を当てられれば良かったんだが。
そんな訳で前節の分を取り返したかまだ足りないかくらい。順位もそれ程上がらなかったし。そういう意味で前節やらかしてしまったのはかなり痛かった。
今総合130位くらいだから、次で二桁に入っていければを目標にしてみるぜ。