2010年7月17日土曜日

2010年第10~12節

と言う訳で今度はJ1の方。
やっぱり記憶は不鮮明。
 
第10節
GK 野澤 洋輔 湘南 3710万 3710万 0万 3 0 0 0 0 1 4 4
DF 平岡 康裕 清水 2560万 2820万 +260万 3 0 0 2 0 0 5 5
DF 小澤 雄希 湘南 1230万 1480万 +250万 3 0 0 0 0 1 4 4
DF マト 大宮 5450万 5450万 0万 3 1 0 0 0 1 5 5
MF 天野 貴史 横浜FM 1270万 1520万 +250万 3 0 0 0 0 0 3 3
MF 宇佐美 貴史 G大阪 2010万 2210万 +200万 2 0 4 0 0 0 6 6
MF 金久保 順 大宮 1940万 2130万 +190万 3 0 0 0 0 1 4 4
MF フェリペ ガブリエル 鹿島 3590万 3300万 -290万 2 0 0 0 0 0 2 2
FW 石原 直樹 (C) 大宮 4500万 4140万 -360万 3 0 -1 0 0 1 3 6
FW 渡邉 千真 横浜FM 6210万 6830万 +620万 3 0 4 0 0 2 9 9
FW 岡崎 慎司 清水 6770万 6770万 0万 3 0 0 2 0 0 5 5
計 39240万 40360万 +1120万 31 1 7 4 0 7 50 53
 
ベンチ
DF 杉山 新 大宮 1660万 1830万 +170万 3 1 0 0 0 2 6 6
MF ミシェウ 新潟 1240万 1740万 +500万 3 0 0 1 0 2 6 6
FW ラファエル 大宮 1600万 1600万 0万 1 0 0 0 0 1 2 2
計 4500万 5170万 +670万 7 1 0 1 0 5 14 14
 
合計53fp、資金1790万増
平均ちょうど。大宮はラファエルがようやく復帰したのかな確か。
全体的に低調だけど平均ってことは荒れた節だったのかねえ。
 
第11節
GK 武田 洋平 清水 1020万 1220万 +200万 3 0 0 0 0 0 3 3
DF 田中 マルクス闘莉王 名古屋 8500万 8930万 +430万 3 1 2 1 0 0 7 7
DF 今野 泰幸 F東京 8570万 9430万 +860万 3 4 4 1 -2 2 12 12
DF 平岡 康裕 清水 2820万 2540万 -280万 3 0 0 0 -2 0 1 1
DF 森重 真人 F東京 4030万 4630万 +600万 3 4 0 1 0 0 8 8
MF 伊東 輝悦 清水 3190万 2930万 -260万 2 0 0 0 0 0 2 2
MF 梶山 陽平 F東京 2270万 2720万 +450万 2 2 1 1 0 1 7 7
MF マギヌン 名古屋 3470万 3190万 -280万 1 0 0 1 0 0 2 2
MF 宇賀神 友弥 浦和 2120万 1910万 -210万 2 -2 0 0 0 0 0 0
FW 前田 遼一 (C) 磐田 6260万 5630万 -630万 3 0 0 -1 0 0 2 4
FW 岡崎 慎司 清水 6770万 6230万 -540万 3 0 0 0 0 0 3 3
計 49020万 49360万 +340万 28 9 7 4 -4 3 47 49
 
ベンチ
MF 天野 貴史 横浜FM 1520万 1670万 +150万 3 0 0 1 0 1 5 5
MF 狩野 健太 横浜FM 2790万 3070万 +280万 3 0 0 1 0 2 6 6
計 4310万 4740万 +430万 6 0 0 2 0 3 11 11
 
合計49fp、資金770万増
これでも成功の部類。ACL組みの試合が無くて選択肢が狭まったからか平均も悪くなったみたい。清水がアレだったっぽいのもあるか。
個人的にはFC東京を当てたのが良かったのだろうか。他はキャプ含めて散々な出来だけど。
 
第12節
GK 飯倉 大樹 横浜FM 4760万 4380万 -380万 3 0 0 0 0 0 3 3
DF 山口 智 G大阪 3920万 3610万 -310万 3 1 0 1 -2 0 3 3
DF 中澤 佑二 横浜FM 7610万 7000万 -610万 3 0 0 0 0 0 3 3
DF 杉山 新 大宮 1830万 2200万 +370万 3 4 0 0 0 3 10 10
MF 二川 孝広 G大阪 3960万 3960万 0万 3 0 1 1 0 0 5 5
MF 家長 昭博 C大阪 2190万 2410万 +220万 3 0 0 1 0 0 4 4
MF 狩野 健太 横浜FM 3070万 3070万 0万 3 0 1 0 0 1 5 5
MF 宇佐美 貴史 G大阪 2210万 2430万 +220万 3 0 0 1 0 0 4 4
MF 金久保 順 大宮 2130万 2340万 +210万 2 1 0 0 0 1 4 4
FW レナチーニョ (C) 川崎F 4430万 4430万 0万 3 0 3 0 -2 0 4 8
FW ラファエル 大宮 1600万 1600万 0万 3 0 0 0 0 0 3 3
計 37710万 37430万 -280万 32 6 5 4 -4 5 48 52
 
ベンチ
DF 平川 忠亮 浦和 2980万 3280万 +300万 3 1 0 0 0 0 4 4
MF 天野 貴史 横浜FM 1670万 1670万 0万 3 0 0 0 0 0 3 3
MF 宇賀神 友弥 浦和 1910万 2100万 +190万 3 1 0 0 0 0 4 4
計 6560万 7050万 +490万 9 2 0 0 0 0 11 11
 
合計52fp、資金210万増
ほぼ平均。全体的にアレですね。しかしキャプの外しっぷりが酷いな。
 
こうして見るとボーナスの稼げてなさが目立つ。あとキャプの外しっぷり。
だいたい普通に選ぶと人気100位以内の選手でほぼ編成しちゃうからなあ。人気低くて地味ながら確実に3以上できれば5くらい稼ぐ選手をもっと入れていくべきか。

2010年第14~17節@J2

続き。ちなみにJ1の方はもうちょいしたら。
 
第14節
GK 神山 竜一  福岡 1010万 170万 3 5 0 1 0 9
DF 小林 祐三  柏 1950万 -220万 3 1 -3 1 -2 0
DF 吉田 豊  甲府 2050万 270万 3 4 0 1 0 8
DF ダニエル  甲府 2560万 330万 3 4 0 1 0 8
MF 岡本 英也  福岡 1610万 0万 2 1 0 1 0 4
MF 養父 雄仁  甲府 1160万 110万 2 3 0 1 0 6
MF 茨田 陽生  柏 850万 0万 2 0 0 1 0 3
MF 金 民友  鳥栖 1600万 -180万 3 -3 0 -1 0 -1
FW ハーフナー マイク  甲府 2760万 360万 2 1 7 1 0 11
FW 工藤 壮人 (C) 柏 1810万 90万 3 0 2 1 0 6
FW レアンドロ ドミンゲス  柏 3140万 -270万 2 0 0 1 0 3
合計 20500万 660万 第14節獲得fp 63
 
そこそこの結果。割と完封当てれたり勝利ポイント獲得できたりしたのが良かったのか?
 
第15節
GK 室 拓哉  鳥栖 1600万 150万 3 -1 0 2 0 4
DF 福王 忠世  熊本 1610万 150万 3 3 0 0 0 6
DF 丹羽 竜平  鳥栖 1430万 0万 3 -2 0 2 0 3
DF 橋本 和  柏 2180万 -240万 3 -4 0 2 0 1
MF アレックス  千葉 2090万 -230万 2 0 -2 -1 0 -1
MF 養父 雄仁  甲府 1160万 0万 2 0 0 1 0 3
MF 古田 寛幸  札幌 1030万 170万 3 0 6 1 0 10
MF 金 民友  鳥栖 1840万 240万 3 -2 9 2 -2 10
FW 大黒 将志  横浜FC 3340万 -290万 3 0 0 0 0 3
FW ハーフナー マイク (C) 甲府 3170万 410万 3 0 15 1 -2 17
FW 工藤 壮人  柏 1810万 0万 3 0 0 2 0 5
合計 21260万 360万 第15節獲得fp 78
 
順位的に今までで一番良かった節。総合でもこの時点で100位まで行ってた。恐らくキャプのマイクが爆発したのと柏守備陣が良くなかったから相対的に順位は良くなったんだろう。
 
第16節
GK 室 拓哉  鳥栖 1450万 -150万 2 -1 0 -1 0 0
DF 富澤 清太郎  東京V 1620万 150万 3 1 0 0 0 4
DF 吉田 豊  甲府 2050万 0万 3 3 0 0 -2 4
DF ダニエル  甲府 2690万 130万 3 3 0 0 0 6
MF 養父 雄仁  甲府 1160万 0万 3 2 0 0 -2 3
MF 古田 寛幸  札幌 1030万 0万 2 0 0 0 0 2
MF 茨田 陽生  柏 940万 90万 2 2 0 1 0 5
MF 金 民友  鳥栖 1690万 -150万 3 -2 2 -1 0 2
FW 大黒 将志 (C) 横浜FC 3670万 330万 3 1 4 1 0 9
FW ハーフナー マイク  甲府 2850万 -320万 3 1 -2 0 0 2
FW 工藤 壮人  柏 2080万 270万 3 1 3 1 0 8
合計 21230万 350万 第16節獲得fp 54
 
平均くらい。全体的に残念気味だけどキャプ大黒がそこそこだったんでまだマシだったというところか。
 
第17節
GK 野田 恭平  岐阜 1830万 240万 3 4 0 1 0 8
DF 小林 祐三  柏 1850万 90万 2 4 0 1 0 7
DF パク ドンヒョク (C) 柏 3890万 0万 3 4 0 1 -2 6
DF 作田 裕次  水戸 1620万 150万 3 1 0 0 0 4
MF 濱田 武  徳島 2020万 -220万 3 -2 0 -1 0 0
MF 岡本 英也  福岡 1700万 -150万 2 0 0 1 0 3
MF 柿谷 曜一朗  徳島 1700万 0万 3 -2 0 -1 0 0
MF 杉本 真  栃木 930万 -160万 0 0 0 -1 0 -1
FW 澤 昌克  柏 1750万 0万 3 1 0 1 0 5
FW 工藤 壮人  柏 2390万 310万 3 1 14 1 0 19
FW 崔 根植  栃木 1200万 -210万 2 0 0 -1 -4 -3
合計 20880万 50万 第17節獲得fp 54
 
平均くらい。中断前にパクドンキャプで勝負をかけたけど不発。工藤は皆使ってたんだろう。この時点で2桁順位はやや遠のいたと。
 
全体的には未だイマイチ。基本的に柏以外に安定感がないけど柏使うと資金的にキツイし差はあまりつかないしという感じだろうか。
当面の目標は2桁入りってことですね。もうそろそろ折り返しだしコツを掴みたいところ。

2010年第9~13節@J2

再開寸前の纏め更新です。
勿論記憶は不鮮明。 
 
第9節
GK 上野 秀章  徳島 1240万 -220万 3 -3 0 -1 0 -1
DF 吉本 一謙  岐阜 1600万 270万 3 3 0 1 0 7
DF 輪湖 直樹  徳島 1090万 -190万 3 -5 0 -1 0 -3
DF 野垣内 俊  岐阜 1260万 210万 3 3 0 1 0 7
MF 倉貫 一毅  徳島 1710万 -190万 3 -3 0 -1 -2 -3
MF 佐藤 勇人  千葉 1120万 -120万 3 -2 0 0 0 1
MF 養父 雄仁  甲府 960万 0万 2 0 0 1 0 3
MF 米倉 恒貴  千葉 450万 0万 2 0 0 0 0 2
MF キム ボギョン  大分 1260万 -140万 3 -1 0 -1 0 1
FW 平繁 龍一 (C) 徳島 1460万 130万 2 0 4 -1 0 5
FW 金 信泳  甲府 2670万 0万 3 0 0 1 0 4
合計 14820万 -250万 第9節獲得fp 28
 
酷い結果に見えるがこれでも平均より上という酷い節。確か鉄板と思われた徳島が馬鹿試合やって負けたんじゃなかったっけ。そんな中キャプの平繁が得点し岐阜の完封を当てれたからマシな結果に収まったようだ。

第10節
GK 真子 秀徳  岡山 1180万 200万 3 5 0 0 0 8
DF 小林 祐三  柏 1820万 90万 2 4 0 1 0 7
DF 近藤 徹志  岡山 990万 0万 3 4 0 0 -4 3
DF 橋本 和  柏 1830万 90万 3 4 0 1 -2 6
MF 柿谷 曜一朗  徳島 2120万 -230万 1 -2 0 -1 0 -2
MF 養父 雄仁  甲府 860万 -100万 2 -3 0 2 0 1
MF 倉田 秋  千葉 1500万 140万 3 1 0 1 0 5
MF 嶋田 正吾  岐阜 1540万 -130万 2 0 0 1 0 3
FW 松橋 章太  熊本 1650万 80万 3 3 0 0 0 6
FW フランサ (C) 柏 1670万 -140万 1 1 0 1 0 3
FW 澤 昌克  柏 1750万 290万 3 3 2 1 0 9
合計 16910万 290万 第10節獲得fp 52
 
平均くらい。守備陣は全完封だけど退場者を引いたり柿谷がスタメンじゃなかったりしたのが響いたか。フランサは分かって使った。ていうかフランサ退団みたいね。どっか取らないのかしら。
 
第11節
GK 伊藤 拓真  草津 300万 50万 3 2 0 0 -2 3
DF 渡邊 圭二  千葉 1080万 100万 2 1 0 1 0 4
DF 鎌田 翔雅  千葉 1400万 130万 3 1 0 1 0 5
MF 松下 裕樹  草津 1120万 0万 3 0 0 0 0 3
MF 寺田 紳一  横浜FC 940万 -170万 2 -2 0 -1 0 -1
MF 倉田 秋 (C) 千葉 1650万 150万 3 0 0 1 0 4
MF 西 弘則  熊本 1910万 -210万 2 -5 0 -1 0 -4
MF 藤田 直之  鳥栖 1130万 100万 3 3 0 0 0 6
FW 豊田 陽平  鳥栖 1210万 -130万 3 1 -2 0 -2 0
FW ラフィーニャ  草津 1310万 0万 3 0 0 0 0 3
FW レアンドロ ドミンゲス  柏 2950万 -260万 3 0 2 0 -2 3
合計 15000万 -240万 第11節獲得fp 30
 
今までで最悪の結果。全般的に外してるっぽいから当然か。
 
第12節
GK 下川 誠吾  大分 1140万 -200万 3 -3 0 -1 0 -1
DF 近藤 直也  柏 3120万 410万 3 4 0 1 0 8
DF 村山 祐介  大分 680万 -70万 3 -4 0 -1 -2 -4
DF 岩沼 俊介  札幌 1500万 250万 3 5 0 1 0 9
DF 橋本 和  柏 2100万 270万 3 4 0 1 0 8
MF 谷澤 達也  千葉 1260万 0万 3 0 0 0 0 3
MF 倉田 秋  千葉 1520万 -130万 2 0 0 0 0 2
MF キム ボギョン  大分 1020万 -110万 3 -3 2 -1 0 1
FW 工藤 壮人 (C) 柏 1430万 240万 3 1 6 1 0 11
FW 崔 根植  栃木 1190万 110万 2 1 0 1 0 4
FW レアンドロ ドミンゲス  柏 3100万 150万 3 3 0 1 0 7
合計 18060万 920万 第12節獲得fp 59
 
そこそこ良い結果。大分がアレだったけど、安心のレイソル。キャプ工藤が当たったのもでかかった。
 
第13節
GK 高原 寿康  札幌 2120万 -180万 3 -1 0 0 0 2
DF アライール  愛媛 1620万 150万 3 1 2 0 0 6
DF 高杉 亮太  愛媛 1760万 230万 3 1 6 0 0 10
DF ダニエル  甲府 2230万 110万 3 1 2 1 0 7
MF 養父 雄仁  甲府 1050万 100万 3 0 2 1 0 6
MF 杉浦 恭平  愛媛 1450万 0万 3 0 0 0 0 3
MF 古田 寛幸  札幌 720万 -80万 2 -1 0 0 0 1
MF 杉本 真  栃木 970万 280万 3 3 0 1 0 7
FW ハーフナー マイク (C) 甲府 2400万 310万 2 0 5 1 0 8
FW 工藤 壮人  柏 1720万 290万 3 1 14 1 0 19
FW レアンドロ ドミンゲス  柏 3410万 310万 3 3 2 1 0 9
合計 19450万 1520万 第13節獲得fp 86
 
かなりの当たりっぷりで資金も大幅増。守備陣は完封なしも攻撃ポイントを稼ぎキャプのマイクが得点、さらに工藤の爆発もあっての結果か。