2010年7月17日土曜日

2010年第14~17節@J2

続き。ちなみにJ1の方はもうちょいしたら。
 
第14節
GK 神山 竜一  福岡 1010万 170万 3 5 0 1 0 9
DF 小林 祐三  柏 1950万 -220万 3 1 -3 1 -2 0
DF 吉田 豊  甲府 2050万 270万 3 4 0 1 0 8
DF ダニエル  甲府 2560万 330万 3 4 0 1 0 8
MF 岡本 英也  福岡 1610万 0万 2 1 0 1 0 4
MF 養父 雄仁  甲府 1160万 110万 2 3 0 1 0 6
MF 茨田 陽生  柏 850万 0万 2 0 0 1 0 3
MF 金 民友  鳥栖 1600万 -180万 3 -3 0 -1 0 -1
FW ハーフナー マイク  甲府 2760万 360万 2 1 7 1 0 11
FW 工藤 壮人 (C) 柏 1810万 90万 3 0 2 1 0 6
FW レアンドロ ドミンゲス  柏 3140万 -270万 2 0 0 1 0 3
合計 20500万 660万 第14節獲得fp 63
 
そこそこの結果。割と完封当てれたり勝利ポイント獲得できたりしたのが良かったのか?
 
第15節
GK 室 拓哉  鳥栖 1600万 150万 3 -1 0 2 0 4
DF 福王 忠世  熊本 1610万 150万 3 3 0 0 0 6
DF 丹羽 竜平  鳥栖 1430万 0万 3 -2 0 2 0 3
DF 橋本 和  柏 2180万 -240万 3 -4 0 2 0 1
MF アレックス  千葉 2090万 -230万 2 0 -2 -1 0 -1
MF 養父 雄仁  甲府 1160万 0万 2 0 0 1 0 3
MF 古田 寛幸  札幌 1030万 170万 3 0 6 1 0 10
MF 金 民友  鳥栖 1840万 240万 3 -2 9 2 -2 10
FW 大黒 将志  横浜FC 3340万 -290万 3 0 0 0 0 3
FW ハーフナー マイク (C) 甲府 3170万 410万 3 0 15 1 -2 17
FW 工藤 壮人  柏 1810万 0万 3 0 0 2 0 5
合計 21260万 360万 第15節獲得fp 78
 
順位的に今までで一番良かった節。総合でもこの時点で100位まで行ってた。恐らくキャプのマイクが爆発したのと柏守備陣が良くなかったから相対的に順位は良くなったんだろう。
 
第16節
GK 室 拓哉  鳥栖 1450万 -150万 2 -1 0 -1 0 0
DF 富澤 清太郎  東京V 1620万 150万 3 1 0 0 0 4
DF 吉田 豊  甲府 2050万 0万 3 3 0 0 -2 4
DF ダニエル  甲府 2690万 130万 3 3 0 0 0 6
MF 養父 雄仁  甲府 1160万 0万 3 2 0 0 -2 3
MF 古田 寛幸  札幌 1030万 0万 2 0 0 0 0 2
MF 茨田 陽生  柏 940万 90万 2 2 0 1 0 5
MF 金 民友  鳥栖 1690万 -150万 3 -2 2 -1 0 2
FW 大黒 将志 (C) 横浜FC 3670万 330万 3 1 4 1 0 9
FW ハーフナー マイク  甲府 2850万 -320万 3 1 -2 0 0 2
FW 工藤 壮人  柏 2080万 270万 3 1 3 1 0 8
合計 21230万 350万 第16節獲得fp 54
 
平均くらい。全体的に残念気味だけどキャプ大黒がそこそこだったんでまだマシだったというところか。
 
第17節
GK 野田 恭平  岐阜 1830万 240万 3 4 0 1 0 8
DF 小林 祐三  柏 1850万 90万 2 4 0 1 0 7
DF パク ドンヒョク (C) 柏 3890万 0万 3 4 0 1 -2 6
DF 作田 裕次  水戸 1620万 150万 3 1 0 0 0 4
MF 濱田 武  徳島 2020万 -220万 3 -2 0 -1 0 0
MF 岡本 英也  福岡 1700万 -150万 2 0 0 1 0 3
MF 柿谷 曜一朗  徳島 1700万 0万 3 -2 0 -1 0 0
MF 杉本 真  栃木 930万 -160万 0 0 0 -1 0 -1
FW 澤 昌克  柏 1750万 0万 3 1 0 1 0 5
FW 工藤 壮人  柏 2390万 310万 3 1 14 1 0 19
FW 崔 根植  栃木 1200万 -210万 2 0 0 -1 -4 -3
合計 20880万 50万 第17節獲得fp 54
 
平均くらい。中断前にパクドンキャプで勝負をかけたけど不発。工藤は皆使ってたんだろう。この時点で2桁順位はやや遠のいたと。
 
全体的には未だイマイチ。基本的に柏以外に安定感がないけど柏使うと資金的にキツイし差はあまりつかないしという感じだろうか。
当面の目標は2桁入りってことですね。もうそろそろ折り返しだしコツを掴みたいところ。

0 件のコメント: