2010年7月17日土曜日

2010年第10~12節

と言う訳で今度はJ1の方。
やっぱり記憶は不鮮明。
 
第10節
GK 野澤 洋輔 湘南 3710万 3710万 0万 3 0 0 0 0 1 4 4
DF 平岡 康裕 清水 2560万 2820万 +260万 3 0 0 2 0 0 5 5
DF 小澤 雄希 湘南 1230万 1480万 +250万 3 0 0 0 0 1 4 4
DF マト 大宮 5450万 5450万 0万 3 1 0 0 0 1 5 5
MF 天野 貴史 横浜FM 1270万 1520万 +250万 3 0 0 0 0 0 3 3
MF 宇佐美 貴史 G大阪 2010万 2210万 +200万 2 0 4 0 0 0 6 6
MF 金久保 順 大宮 1940万 2130万 +190万 3 0 0 0 0 1 4 4
MF フェリペ ガブリエル 鹿島 3590万 3300万 -290万 2 0 0 0 0 0 2 2
FW 石原 直樹 (C) 大宮 4500万 4140万 -360万 3 0 -1 0 0 1 3 6
FW 渡邉 千真 横浜FM 6210万 6830万 +620万 3 0 4 0 0 2 9 9
FW 岡崎 慎司 清水 6770万 6770万 0万 3 0 0 2 0 0 5 5
計 39240万 40360万 +1120万 31 1 7 4 0 7 50 53
 
ベンチ
DF 杉山 新 大宮 1660万 1830万 +170万 3 1 0 0 0 2 6 6
MF ミシェウ 新潟 1240万 1740万 +500万 3 0 0 1 0 2 6 6
FW ラファエル 大宮 1600万 1600万 0万 1 0 0 0 0 1 2 2
計 4500万 5170万 +670万 7 1 0 1 0 5 14 14
 
合計53fp、資金1790万増
平均ちょうど。大宮はラファエルがようやく復帰したのかな確か。
全体的に低調だけど平均ってことは荒れた節だったのかねえ。
 
第11節
GK 武田 洋平 清水 1020万 1220万 +200万 3 0 0 0 0 0 3 3
DF 田中 マルクス闘莉王 名古屋 8500万 8930万 +430万 3 1 2 1 0 0 7 7
DF 今野 泰幸 F東京 8570万 9430万 +860万 3 4 4 1 -2 2 12 12
DF 平岡 康裕 清水 2820万 2540万 -280万 3 0 0 0 -2 0 1 1
DF 森重 真人 F東京 4030万 4630万 +600万 3 4 0 1 0 0 8 8
MF 伊東 輝悦 清水 3190万 2930万 -260万 2 0 0 0 0 0 2 2
MF 梶山 陽平 F東京 2270万 2720万 +450万 2 2 1 1 0 1 7 7
MF マギヌン 名古屋 3470万 3190万 -280万 1 0 0 1 0 0 2 2
MF 宇賀神 友弥 浦和 2120万 1910万 -210万 2 -2 0 0 0 0 0 0
FW 前田 遼一 (C) 磐田 6260万 5630万 -630万 3 0 0 -1 0 0 2 4
FW 岡崎 慎司 清水 6770万 6230万 -540万 3 0 0 0 0 0 3 3
計 49020万 49360万 +340万 28 9 7 4 -4 3 47 49
 
ベンチ
MF 天野 貴史 横浜FM 1520万 1670万 +150万 3 0 0 1 0 1 5 5
MF 狩野 健太 横浜FM 2790万 3070万 +280万 3 0 0 1 0 2 6 6
計 4310万 4740万 +430万 6 0 0 2 0 3 11 11
 
合計49fp、資金770万増
これでも成功の部類。ACL組みの試合が無くて選択肢が狭まったからか平均も悪くなったみたい。清水がアレだったっぽいのもあるか。
個人的にはFC東京を当てたのが良かったのだろうか。他はキャプ含めて散々な出来だけど。
 
第12節
GK 飯倉 大樹 横浜FM 4760万 4380万 -380万 3 0 0 0 0 0 3 3
DF 山口 智 G大阪 3920万 3610万 -310万 3 1 0 1 -2 0 3 3
DF 中澤 佑二 横浜FM 7610万 7000万 -610万 3 0 0 0 0 0 3 3
DF 杉山 新 大宮 1830万 2200万 +370万 3 4 0 0 0 3 10 10
MF 二川 孝広 G大阪 3960万 3960万 0万 3 0 1 1 0 0 5 5
MF 家長 昭博 C大阪 2190万 2410万 +220万 3 0 0 1 0 0 4 4
MF 狩野 健太 横浜FM 3070万 3070万 0万 3 0 1 0 0 1 5 5
MF 宇佐美 貴史 G大阪 2210万 2430万 +220万 3 0 0 1 0 0 4 4
MF 金久保 順 大宮 2130万 2340万 +210万 2 1 0 0 0 1 4 4
FW レナチーニョ (C) 川崎F 4430万 4430万 0万 3 0 3 0 -2 0 4 8
FW ラファエル 大宮 1600万 1600万 0万 3 0 0 0 0 0 3 3
計 37710万 37430万 -280万 32 6 5 4 -4 5 48 52
 
ベンチ
DF 平川 忠亮 浦和 2980万 3280万 +300万 3 1 0 0 0 0 4 4
MF 天野 貴史 横浜FM 1670万 1670万 0万 3 0 0 0 0 0 3 3
MF 宇賀神 友弥 浦和 1910万 2100万 +190万 3 1 0 0 0 0 4 4
計 6560万 7050万 +490万 9 2 0 0 0 0 11 11
 
合計52fp、資金210万増
ほぼ平均。全体的にアレですね。しかしキャプの外しっぷりが酷いな。
 
こうして見るとボーナスの稼げてなさが目立つ。あとキャプの外しっぷり。
だいたい普通に選ぶと人気100位以内の選手でほぼ編成しちゃうからなあ。人気低くて地味ながら確実に3以上できれば5くらい稼ぐ選手をもっと入れていくべきか。

0 件のコメント: